| Размер | Марка стали | Цена руб./тн. (с НДС) |
|---|---|---|
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.4x1000x2000 2B | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.5x1000x2000 2B | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.5x1000x2000 2B+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.5x1000x2000 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.5x1000x2000 BA+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.5x1250x2500 2B | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.5x1250x2500 2B+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.5x1250x2500 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.5x1250x2500 BA+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.6x1250x2500 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.6x1250x2500 BA+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.7x1250x2500 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.7x1250x2500 BA+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.8x1000x2000 2B | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.8x1000x2000 2B+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.8x1000x2000 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.8x1000x2000 BA+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.8x1250x2500 2B | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.8x1250x2500 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.8x1250x2500 BA+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.8x1250x2500 BA+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 0.8x1500x3000 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 1x1000x2000 2B | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 1x1000x2000 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 1x1000x2000 BA+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 1x1250x2500 2B | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 1x1250x2500 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 1x1250x2500 BA+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 1x1500x3000 2B | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 1x1500x3000 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 1.2x1250x2500 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 1.5x1000x2000 2B | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 1.5x1000x2000 BA+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 1.5x1250x2500 2B+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 1.5x1250x2500 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 1.5x1250x2500 BA+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 1.5x1500x3000 2B | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 1.5x1500x3000 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 2x1000x2000 2B | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 2x1250x2500 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 2x1250x2500 BA+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 2x1500x3000 2B | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 2.5x1000x2000 2B | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 2.5x1250x2500 2B+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 3x1000x2000 2B | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 3x1250x2500 2B | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий х/к б/н 3x1250x2500 4N+PE | AISI 430 (08Х17) | |
| Лист нержавеющий г/к б/н 4x1000x2000 No1 | AISI 430 | |
| Лист нержавеющий г/к б/н 5x1250x2500 No1 | AISI 430 | |
| Лист нержавеющий г/к б/н 6x1500x6000 | 20Х13 | |
| Лист нержавеющий г/к б/н 35x1000x2500 | 20Х13 | |
| Лист нержавеющий г/к б/н 40x1000x2500 | 20Х13 |
Листовая сталь нержавеющая без никеля выпускается как с помощью холодной, так и горячей прокатки. Данный материал отличается способностью выдерживать без деформации высокие температуры, а также славится длительным сроком службы. Однако сталь без никеля является трудно свариваемой, и не используется для выполнения сварных конструкций.